Beskrivning
| Artikel | Kvalitet | Tjocklek i mm | Sågblads Diameter i mm | Artikelnummer |
| Sågklinga | Economy | 1.5 – 6.0 | 68 | 790 042 063 |
| Sågklinga | Economy | 2.0 – 5.5 | 63 | 790 041 020 |
| Sågklinga | Economy | 5.0 – 12.0 | 80 | 790 043 030 |
| Sågklinga | Performance | 0.6 – 1.2 | 63 | 790 041 036 |
| Sågklinga | Performance | 1.0 – 1.6 | 68 | 790 042 049 |
| Sågklinga | Performance | 1.0 – 3.0 | 63 | 790 048 072 |
| Sågklinga | Performance | 1.2 – 2.5 | 63 | 790 041 035 |
| Sågklinga | Performance | 1.2 – 2.5 | 68 | 790 042 064 |
| Sågklinga | Performance | 1.2 – 2.5 | 100 | 790 043 036 |
| Sågklinga | Performance | 1.2 – 3.0 | 83 | 790 043 024 |
| Sågklinga | Performance | 1.5 – 2.5 | 80 | 790 046 022 |
| Sågklinga | Performance | 2.5 – 5.5 | 63 | 790 041 048 |
| Sågklinga | Performance | 2.5 – 5.5 | 100 | 790 043 038 |
| Sågklinga | Performance | 2.5 – 7.0 | 68 | 790 042 048 |
| Sågklinga | Performance | 2.5 – 7.0 | 80 | 790 043 018 |
| Sågklinga | Performance | 6.0 – 10.0 | 80 | 790 043 022 |
| Sågklinga | Performance | 6.0 – 15.0 | 100 | 790 047 026 |
| Sågklinga | High-Performance | 1.2 – 2.5 | 80 | 790 046 021 |
| Sågklinga | High-Performance | 1.2 – 2.5 | 63 | 790 041 034 |
| Sågklinga | High-Performance | 2.5 – 7.0 | 68 | 790 042 058 |
| Sågklinga | Premium | 1.2 – 2.5 | 63 | 790 041 049 |
| Sågklinga med borrhål | Performance | 1.0 – 2.0 | 63 | 790 048 472 |
| Sågklinga med borrhål | Performance | 1.2 – 2.5 | 63 | 790 041 435 |
| Sågklinga med borrhål | Performance | 1.2 – 2.5 | 68 | 790 042 464 |
| Sågklinga med borrhål | Performance | 1.5 – 2.5 | 80 | 790 046 422 |
| Sågklinga med borrhål | Performance | 2.5 – 7.0 | 68 | 790 042 448 |




